

| Производительность за 1 час | 13,2 - 26,3 га/час |
| Рабочая скорость движения | 6 - 12 км/ч |
| Рабочая ширина захвата | 22 м |
| Вместимость 1 бака | 2,5 м³ |
| Расход жидкости при обработке пестицидами/жку | 70-300л ( 150-400л ) |
| Производительность насоса | не менее 135 л/мин |
| Агротехнический просвет | 500 мм |
| Ширина колеи | 1400; 1500; 1800 мм |
| Масса машины сухая | 1500±20 кг |
| Габариты в рабочем положении | 5250*22000*2620 мм |

