
Трактор МТЗ Беларус 1221.3 является одним из флагманских продуктов Минского тракторного завода. Эта модель завоевала популярность благодаря высокой производительности, надежности и универсальности. Мы подробно рассмотрим технические характеристики, особенности эксплуатации и ключевые преимущества данного трактора.
Беларус 1221.3 представляет собой универсальный колесный трактор, предназначенный для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных и транспортных задач. Основой его успеха являются продуманные технические характеристики.
Дизельный двигатель мощностью 130 лошадиных сил (100 кВт) был создан с учетом современных требований к экономичности и экологии. Объем составляет 7,12 литра, что обеспечивает существенный запас тягового усилия. Двигатель оснащен турбонаддувом и интеркулером, что позволяет увеличить КПД и снизить расход топлива. В условиях тяжелой работы такая конструкция способствует стабильно высокой производительности и долговечности.
1221.3 оборудован синхронизированной механической коробкой передач с 16 передачами переднего хода и 8 передачами заднего хода. Это позволяет точно выбирать нужную скорость для выполнения разнообразных задач, таких как пахота, культивация, транспортировка грузов. Наличие диапазона «ползучих» передач (0,78-2,66 км/ч) особенно полезно при работе с витринными культурами и в садоводстве.
Мощная гидравлическая система с отдельным насосом производительностью 55 литров в минуту обеспечивает надежную работу навесного оборудования. Максимальная подъемная способность навески составляет 4,8 тонны, что позволяет использовать разнообразные орудия и приспособления. Система также включает раздельно-агрегатные гидровыводы, обеспечивающие независимую работу различных систем.
Колесная формула трактора Беларус 1221.3 – 4x4, что обеспечивает отличную проходимость и устойчивость на различных типах грунтов. Независимая гидравлическая подвеска переднего моста позволяет уменьшить удары и вибрации, что улучшает комфорт оператора и увеличивает срок службы агрегатов. Высокий дорожный просвет (450 мм) позволяет работать на полях с различными неровностями.
Беларус 1221.3 предлагает множество преимуществ, которые делают его выгодным приобретением для фермеров и сельскохозяйственных предприятий.
Одним из ключевых преимуществ трактора Беларус 1221.3 является его универсальность. Он способен выполнять широкий спектр задач: от подготовительных работ на поле до уборки урожая и транспортировки грузов. Кроме того, этот трактор может быть использован в коммунальном хозяйстве, строительстве и лесном хозяйстве.
| Масса конструкции, кг | 5080 |
| Масса в состоянии отгрузки от производителя, кг | 5370 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5800 |
| Масса максимально допустимая(полная), кг | 8000 |
| База, мм | 2760 |
| Габаритные, мм | 4500х2300х2850 |
| Колея по передним колесам, мм | 1545х2265 |
| Колея по задним колесам, мм | 1500х1900 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Агротехнический просвет под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
| Размер шин передних колес | 420/70R20 |
| Размер шин задних колес | 18,4R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Скорость движения - транспортная, км/ч(максимальная) | 35 |
| Cкорость движения - рабочая, км/ч(максимальная) | 15 |
| Двигатель, марка | ММЗ |
| Модель | Д-260.2S2 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность номинальная, кВт(л.с.) | 100(136) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. | 568 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 249 |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия, муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | Механическая, синхронизированная, ступенчатая |
| Переключение передач | Синхронизированными муфтами |
| Число передач, вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,5-35,0/2,75-16,4 |
| Передний мост, тип | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующий |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Задний мост, тип | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод заднего моста | Постоянный |
| Тормоза, рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие, задние колеса | Трехдисковые, сухие |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина, тип | Унифицированная |
| Отопитель | Есть |
| Дополнительное сиденье | Под заказ |
| Вал отбора мощности, задний | Есть |
| Задний вал отбора мощности, синхронный I, об/м пути | 4,195 |
| Вал отбора мощности, передний | Есть |
| Передний вал отбора мощности, независимый I,(при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Рулевое управление, тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
| Гидронавесная система, задняя | Есть |
| Тип задней гидронавесной системы | Раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней гидронавесной системы, кгс | 4300 |
| Количество гидровыводов задней гидронавесной системы | 3 |
| Гидронавесная система, передняя | Есть |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней гидронавесной системы, кгс | 2400 |
| Количество гидровыводов передней гидронавесной системы | 2 |
| Гидросистема, тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система, тип | Колесная |
| Колесная формула | 4х4 |
| Экологический стандарт | Stage II |
Компания АО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» предлагает купить новые трактора МТЗ Беларус для сельского хозяйства на выгодных условиях.
Все устройства проходят предпродажный осмотр, а также сертифицируются для выполнения конкретного типа работ. Предлагаем лизинг сельскохозяйственной техники другого типа: зерносушилки, устройства для обработки почвы, сеялки и многое другое.